Prinášame vám prehľad aktuálnych informácii ku koronavírusu, kvôli ktorému bola Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásená v stredu 11. marca svetová pandémia. Nákaza sa nachádza už vo všetkých krajinách sveta.
Údaje k utorku 15. septembra (11.00 h):
Aktuálne čísla / čísla k 12. septembru (rozdiel 3 deň)
Celkový počet nakazených: 29 287 422 / 28 511 215
Celkový počet vyliečených: 19 870 431 / 19 224 973
Celkový počet úmrtí: 928 576 / 915 920
Počet nakazených vo vybraných krajinách sveta:
Aktuálne čísla / čísla k 12. septembru (rozdiel 3 deň)
USA – 6 554 821
India – 4 930 236 / 4 659 984
Brazília – 4 345 610 / 4 282 164
Rusko – 1 069 873 / 1 053 663
Španielsko – 593 730 / 566 326
Francúzsko – 425 870 / 401 890
Veľká Británia – 373 555 / 364 088
Taliansko – 288 761 / 284 796
Nemecko – 264 208 / 260 538
Ukrajina – 163 678 / 155 558
Čína – 90 219 / 90 145
Poľsko – 74 529 / 73 047
Česko – 37 222 / 33 860
Rakúsko – 34 305 / 31 827
Maďarsko – 13 879 / 11 825
Chorvátsko – 13 749 / 13 368
Grécko – 13 420 / 12 734
Slovensko – 5 768 / 5 453
Zdroj: gisanddata.maps.arcgis.com