Prinášame vám prehľad aktuálnych informácii ku koronavírusu, kvôli ktorému bola Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásená v stredu 11. marca svetová pandémia. Nákaza sa nachádza už vo všetkých krajinách sveta.
Údaje k piatku 11. septembra (13.00 h):
Aktuálne čísla/ čísla k 6. septembru (rozdiel 5 dní)
Celkový počet nakazených: 28 202 363 / 26 906 338
Celkový počet vyliečených: 19 022 319 / 17 963 927
Celkový počet úmrtí: 910 140 / 880 008
Počet nakazených vo vybraných krajinách sveta:
Aktuálne čísla/ čísla k 6. septembru (rozdiel 5 dní)
USA – 6 397 547 / 6 246 162
India – 4 562 414 / 4 113 811
Brazília – 4 238 446 / 4 123 000
Rusko – 1 048 257 / 1 022 228
Španielsko – 554 143 / 498 989
Francúzsko – 392 243 / 347 267
Veľká Británia – 360 544 / 346 513
Taliansko – 283 180 / 276 338
Nemecko – 258 851 / 251 061
Ukrajina – 152 373 / 139 171
Čína – 90 127 / 90 025
Poľsko – 73 047 / 70 824
Česko – 32 413 / 27 752
Rakúsko – 31 827 / 29 087
Chorvátsko – 13 107/ 11 964
Grécko – 12 452 / 11 386
Maďarsko – 10 909 / 8 387
Slovensko – 5 252 / 4 614
Zdroj: gisanddata.maps.arcgis.com