Prinášame vám prehľad aktuálnych informácii ku koronavírusu, kvôli ktorému bola Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásená v stredu 11. marca svetová pandémia. Nákaza sa nachádza vo viac ako sto krajinách sveta. Nižšie nájdete porovnanie údajov a nárastu nakazných za približne 24 hodín.
Údaje k utorku 7. apríla (11.00 h):
aktuálny stav / stav k pondelku 6. apríla
Celkový počet nakazených: 1 350 523 / 1 204 246
Celkový počet vyliečených: 285 327 / 247 340
Celkový počet úmrtí: 74 856 / 64 806
Počet nakazených v jednotlivých krajinách sveta:
aktuálny stav / stav k pondelku 6. apríla
USA: 368 449 / 337 646
Španielsko: 136 675 / 131 646
Taliansko: 132 547 / 128 948
Nemecko: 103 375 / 100 123
Francúzsko: 98 984 / 93 780
Čína: 82 697 / 82 641
Irán: 60 500 / 58 226
Veľká Británia: 52 279 / 48 440
Turecko: 30 217 / 27 069
Švajčiarsko: 21 657 / 21 176
Belgicko: 20 814 / 19 691
Holandsko: 18 926 / 17 965
Kanada: 16 667 / 15 940
Rakúsko: 12 386 / 12 058
Južná Kórea: 10 331 / 10 284
Rusko: 7 497 / 6 343
Česko: 4 828 / 4 591
Poľsko: 4 413 / 4 201
Ukrajina: 1 462 / 1 319
Maďarsko: 817 / 744
Slovensko: 581 / 534
(nie sú uvedené všetky štáty)
gisanddata.maps.arcgis.com