Prinášame vám prehľad aktuálnych informácii ku koronavírusu, kvôli ktorému bola Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásená v stredu 11. marca svetová pandémia. Nákaza sa nachádza vo viac ako sto krajinách sveta. Nižšie nájdete porovnanie údajov a nárastu nakazných za približne 24 hodín.
Údaje k štvrtku 9. apríla (11.30 h):
aktuálny stav / stav k strede 8. apríla
Celkový počet nakazených: 1 487 870 / 1 434 426
Celkový počet vyliečených: 331 705 / 301 768
Celkový počet úmrtí: 88 630 / 82 220
Počet nakazených v jednotlivých krajinách sveta:
aktuálny stav / stav k strede 8. apríla
USA: 432 438 / 399 929
Španielsko: 148 220 / 141 942
Taliansko: 139 422 / 135 586
Nemecko: 113 296 / 107 663
Francúzsko: 112 950 / 110 070
Čína: 82 870 / 82 783
Irán: 64 586 / 62 589
Veľká Británia: 61 474 / 55 949
Turecko: 38 226 / 34 109
Belgicko: 23 403 / 22 194
Švajčiarsko: 23 280 / 22 328
Holandsko: 20 682 / 19 709
Kanada: 19 290 / 17 897
Rakúsko: 13 005 / 12 721
Južná Kórea: 10 423 / 10 384
Rusko: 10 131 / 8 672
Poľsko: 5 341 / 5 000
Česko: 5 335 / 5 033
Ukrajina: 1 892 / 1 668
Maďarsko: 980 / 895
Slovensko: 701 / 682
(nie sú uvedené všetky štáty)
gisanddata.maps.arcgis.com