Prinášame vám prehľad aktuálnych informácii ku koronavírusu, kvôli ktorému bola Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásená v stredu 11. marca svetová pandémia. Nákaza sa nachádza vo viac ako sto krajinách sveta. Nižšie nájdete porovnanie údajov a nárastu nakazných za približne 24 hodín.
Údaje k pondelku 6. apríla (11.30 h):
aktuálny stav / stav k nedeli 5. apríla
Celkový počet nakazených: 1 204 246
Celkový počet vyliečených: 247 340
Celkový počet úmrtí: 64 806
Počet nakazených v jednotlivých krajinách sveta:
aktuálny stav / stav k nedeli 5. apríla
USA: 337 646 / 312 245
Španielsko: 131 646 / 126 168
Taliansko: 128 948 / 124 632
Nemecko: 100 123 / 96 092
Francúzsko: 93 780 / 90 853
Čína: 82 641 / 82 574
Irán: 58 226 / 55 743
Veľká Británia: 48 440 / 42 479
Turecko: 27 069 / 23 934
Švajčiarsko: 21 176 / 20 505
Belgicko: 19 691 / 18 431
Holandsko: 17 965 / 16 729
Kanada: 15 940 / 14 018
Rakúsko: 12 058 / 11 781
Južná Kórea: 10 284 / 10 237
Rusko: 6 343 / 4 731
Česko: 4 591 / 4 475
Poľsko: 4 201 / 3 627
Ukrajina: 1 319 / 1 251
Maďarsko: 744 / 733
Slovensko: 485
(nie sú uvedené všetky štáty)
gisanddata.maps.arcgis.com